Valla menos vencida – Copa Sudamericana
| Pos | Club | PJ | G- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | La Penúltima | 4 | 8 | 4 |
| 2 | Cesarro | 5 | 9 | 12 |
| 3 | La Bandeja | 4 | 10 | 6 |
| 4 | Durán | 4 | 10 | 6 |
| 5 | Culebras | 4 | 13 | 6 |
| 6 | Los de Afuera | 4 | 13 | 3 |
| 7 | Donado F.C. | 5 | 14 | 9 |
| 8 | Orientales | 4 | 14 | 4 |
| 9 | El Loko Juan | 5 | 15 | 6 |
| 10 | Plan Crisálida | 6 | 16 | 12 |
| 11 | La 11:11 | 6 | 18 | 15 |
| 12 | Hacha y Tiza | 6 | 19 | 15 |
| 13 | Porcinos | 4 | 20 | 0 |
| 14 | Vodka Jrs. | 5 | 22 | 3 |
| 15 | Tercer Tiempo | 4 | 23 | 3 |
| 16 | Los Chinos | 6 | 25 | 9 |
















