Estadísticas
Posiciones
Valla menos vencida
Goleadores
Posiciones
Tabla de Posiciones Copa Sub 18 2026
| # | Club | PJ | PG | PE | PP | G+ | G- | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paso de los Toros (Sub 18) | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 5 | 17 | 9 |
| 2 | Seleccion Rocha Seven (Sub 18) | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 4 |
| 3 | Seleccion Piria Seven (Sub 18) | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 4 |
| 4 | C.A.R.P. (Sub 18) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 31 | -30 | 0 |
Valla menos vencida
Valla Menos Vencida – Copa Sub 18
| # | Club | PJ | G- | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paso de los Toros (Sub 18) | 4 | 6 | 18 | 12 |
| 2 | Seleccion Rocha Seven (Sub 18) | 4 | 8 | 7 | 4 |
| 3 | Seleccion Piria Seven (Sub 18) | 3 | 8 | 5 | 4 |
| 4 | C.A.R.P. (Sub 18) | 3 | 31 | -30 | 0 |
Goleadores
Goleadores Copa Sub 18 2026
Fixture y Resultados
Fixture & Resultados
Fixture & Resultados
|
•
Fecha 1
•
Fase de Grupos – Copa Sub 18
•
2026
N/A
|
|
•
Fecha 1
•
Fase de Grupos – Copa Sub 18
•
2026
N/A
|
|
•
Fecha 2
•
Fase de Grupos – Copa Sub 18
•
2026
N/A
|
|
•
Fecha 2
•
Fase de Grupos – Copa Sub 18
•
2026
N/A
|
|
•
Fecha 3
•
Fase de Grupos – Copa Sub 18
•
2026
N/A
|
|
•
Fecha 3
•
Fase de Grupos – Copa Sub 18
•
2026
N/A
|
|
•
Final
•
Finales – Copa Sub 18
•
2026
N/A
|




